把站内土特产文章的「上市季节」字段映射到 12 个月段、24 个节气,做成一份可以按时间查阅的时令索引;占位字段不参与归档,不编造产期。
交节日期为常用约值;代表特产取自对应月段的站内文章标题,点击节气名可跳到该月段分组。
| 节气 | 交节(约) | 对应月段 | 该时段代表特产(站内原文) |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 约 1/5 | 1 月 | 该月段暂无归档文章 |
| 大寒 | 约 1/20 | 1 月 | 该月段暂无归档文章 |
| 立春 | 约 2/4 | 2 月 | 黑龙江十大地产特色名鱼 兴凯湖大白鱼 |
| 雨水 | 约 2/19 | 2 月 | 该月段暂无归档文章 |
| 惊蛰 | 约 3/5 | 3 月 | 阿胶6克茶、新疆博湖县:小小黑枸杞 致富“黑黄金” |
| 春分 | 约 3/20 | 3 月 | 三平圣茶 |
| 清明 | 约 4/5 | 4 月 | 古宅大蒜、景泰沙漠洋芋 |
| 谷雨 | 约 4/20 | 4 月 | 蕨麻哲则、陇南绿茶 |
| 立夏 | 约 5/5 | 5 月 | 甘南 蕨麻哲则、苦水玫瑰 |
| 小满 | 约 5/21 | 5 月 | 该月段暂无归档文章 |
| 芒种 | 约 6/6 | 6 月 | 返乡创业带动樱桃品牌化、延庆喊你摘苹果啦 5家企业获“延庆国光苹果”地理标志证明商标 |
| 夏至 | 约 6/21 | 6 月 | 东宁黑木耳 粗蛋白含量高于13%、海伦辣椒 出自天然富硒土壤 |
| 小暑 | 约 7/7 | 7 月 | 瓜州蜜瓜、瓜州枸杞 |
| 大暑 | 约 7/23 | 7 月 | 连城红衣花生、刚察黄蘑菇 |
| 立秋 | 约 8/7 | 8 月 | 2023年国际樱桃大会在京举办 顺义将建2000亩“樱桃温室”、芦溪红酒 |
| 处暑 | 约 8/23 | 8 月 | 脆!甜!通州西集老俩口家的苹果能采摘了!绝对良心价、高海拔造就脆甜口感!延庆里炮村迎来苹果丰收采摘期 |
| 白露 | 约 9/7 | 9 月 | 山丹羊肉、北京2.1万亩甘薯丰收 |
| 秋分 | 约 9/23 | 9 月 | 桦南紫苏 α-亚麻酸含量更高、抚远蔓越莓 不仅好吃还好看 |
| 寒露 | 约 10/8 | 10 月 | 岷县当归、这款曾上过国宴餐桌的北京苹果,今年丰收啦 |
| 霜降 | 约 10/23 | 10 月 | 西峰“子午岭”南瓜子、海林猴头菇 肉质肥厚 无筋 |
| 立冬 | 约 11/7 | 11 月 | 双城菇娘 甜度高 口感好、北京将做强“平谷大桃”“燕山板栗”““密云蜂蜜”等特色农产品 |
| 小雪 | 约 11/22 | 11 月 | 宕昌党参、延庆种植紫香糯8号等新型玉米已经陆续成熟,即将进入丰收时期 |
| 大雪 | 约 12/7 | 12 月 | 一个承诺带动“甜蜜”产业 “全蜂宴”亮相“世界蜜蜂日”、当绿色食品遇上甜蜜事业 鉴别好蜂蜜只需认准这个标志 |
| 冬至 | 约 12/22 | 12 月 | 贵州夜郎蜂业、“蜜蜂姐姐”直播带货忙 |
正文「上市季节」字段指向 4 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文「上市季节」字段指向 6 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文「上市季节」字段指向 7 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文「上市季节」字段指向 8 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文「上市季节」字段指向 9 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文「上市季节」字段指向 10 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文「上市季节」字段指向 11 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文「上市季节」字段指向 12 月前后上市的站内土特产文章(交节日期为约值)。
正文标注四季可食、四季皆宜、周年供应或依季节轮番上市的产品,多为加工品、药材、蜂产品与耐贮品类。
依据站内土特产文章正文「核心信息一览」表中的「上市季节」字段。字段为「依品种与产区而异」「无特定产期」等占位说明的文章不参与月份归档,避免把未知信息编成确定时令。
多数文章只记录月份或季节范围,没有精确到节气。本页把每月的两个节并列为一组,月段内文章直达原文,24 节气速览表仍逐条列出,兼顾准确性与日历可读性。
表中日期为常用约值,仅用于索引浏览;农事与采收时间随年份、产区与品种变化,具体上市时间请以产地实际公告与产品标签为准。
正文标注四季可食、周年供应、依品种四季轮开等的产品,多为加工品或耐贮品类,无法归入单一月份,单独成组列出。
可以。每个月段卡片列出该时段上市的站内文章,点击即达原文;也可通过《全国土特产地图》按省、《地标产品鉴别手册》按登记类型交叉查阅。
7 个枢纽按主题重组站内文章;被本页收录的文章正文末尾均有回链。