BMT-96E全自动核酸提取仪
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:超有机
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格(元) | 采购订购 |
BMT-96E | BMT-96E全自动核酸提取仪 | 台 | 询价 | 微信电话:15810761375 |
产品参数:
产品名称 | BMT-96E全自动核酸提取仪 |
产品型号 | BMT-96E |
产品外形 | 700mm × 550mm × 450mm |
重量 | 45KG |
额定功率 | 500W |
输入电源 | 100~240VAC,50/60Hz |
磁头选择 | 24道/96道可更换 |
磁棒磁通量 | 5000 高斯 |
磁珠回收率 | >98% |
温控范围 | 室温~120℃ |
温度精度 | ± 1℃ |
湿度范围 | ≤85% |
支持自动化整合 | 是 |
处理体积 | 20~1000μl |
样本制冷保存 | 最底4℃(选配) |
运行方式 | 旋转式 |
适用耗材 | 24孔板、96孔板 |
孔板数量 | 8个 |
孔板识别 | 内置条码扫描 |
仪器接口 | USB接口、RS232、以太网 |
消毒/去渍方式 | 紫外灯消毒杀菌,防止交叉污染,保护您的健康 |
操作界面 | 10.1寸彩色大触摸屏 |
振荡混匀 | 快,中,慢速可调,满足不同需求 |
内部程序 | 可存储500组程序 |
操作语言 | 内置中文和英文操作语言自由切换 |
用户级别 | 分为不同级别用户,灵活管理 |
程序管理 | 可灵活新建、编辑、应用及删除程序 |
审计追踪 | 可追踪用户的操作 |
流程日志 | 可实时观测程序的运行状况 |
更新系统 | U盘升级 |
详情见说明书。